
Yokohama Marine Fenders 2.30 metr diamedr
Defnyddir fenders morol chwyddadwy yn gyffredin ar gyfer fenders trosglwyddo llong-i-longau ac fe'u defnyddir hefyd ar gyfer gweithrediadau llong-i-moor mewn iardiau llongau/dociau. Fe’i dyfeisiwyd o’r blaen gan wneuthurwr Yokohama, felly mae bellach yn cael ei alw hefyd yn fender morol Yokohama neu bêl angori morol. Bêlmarine ar ôl blynyddoedd o wella, y defnydd o dechnoleg cynhyrchu arbennig a deunyddiau perfformiad uchel, fel bod ganddo well nodweddion amsugno ynni. Mae gosod pêl forol yn gyfleus, danfoniad plygadwy, i brynwyr arbed 2/3 o'r gost cludo, yn well dewis i amddiffyn llongau mawr.
Disgrifiad
Mae fenders chwyddadwy yn amrywio mewn diamedr o 300 mm i 4,500 mm. Mae'r hydoedd yn amrywio o 500 mm i 12, 000 mm, yn ogystal â meintiau arbennig. Mae modelau atal neu wain ar gael mewn dau faint. Mae fenders chwyddadwy ar gael mewn meintiau safonol, tra gallwn addasu unrhyw faint o fender chwyddadwy i fodloni gofynion defnyddwyr. Mae'r lliwiau fel arfer yn ddu a llwyd (glas tywyll), ac os oes angen mwy arnoch chi, rydyn ni'n barod i ddarparu gwasanaeth personol.

Strwythur sylfaenol
| Pêl Forol Math A (Math Siaced) | Math o Bêl Forol B (math ataliad) | |
| Fender chwyddadwy math gwain wedi'i orchuddio â rhwyll gadwyn, rhwyll wifren neu rwyll ffibr, sy'n addas ar gyfer fender chwyddadwy mawr. Fel arfer mae gan y rhwydi hyn hen deiars a llewys rwber i gael amddiffyniad ychwanegol. Mae rhwyll cadwyn yn fwy gwrthsefyll cyrydiad, tra bod rhwyll gwifren yn ysgafn ac yn haws ei atgyweirio. Truck Teiars Gwairio Teiars Gwair Tire | ![]() |
FenderFrom chwyddadwy wedi'i atal φ500 × 1000L - φ4500 × 12000L, mae gan bob pen lygad crog ar gyfer codi hawdd.due i'w bwysau ysgafn, mae'n haws gosod y fender chwyddadwy wedi'i osod. |
![]() |
![]() |
|

Cydymffurfio'n llawn â Safonau ISO 17357 a PIANC 2014
Pasio prawf cynhwysfawr ar gyfer afreoleidd -dra deunydd a phwysau hydrostatig
Mae perfformiad yn cael ei werthuso yn ôl ongl a gwydnwch
Wedi'i nodi'n glir gyda'r holl arwyddion perthnasol
Cwblhau ardystiad newydd
Ar gael mewn amrywiaeth o feintiau
Mae'n cynnwys haen rwber fewnol, haen llinyn wedi'i hatgyfnerthu a haen rwber allanol
Mae'r wyneb allanol mwy trwchus yn disodli wyneb allanol y fender arferol
Yn meddu ar y falf ddiogelwch ar gyfer peli morol gyda diamedr o fwy na 2.5m
Gofynion Perfformiad Fender chwyddadwy 50 kPa
Mae gofynion perfformiad (amsugno egni a grym ymateb) ar gyfer fenders chwyddadwy yn fwy na ISO17357,
Mae'r canlynol yn dangos gofynion ISO17357 yn unig. Cysylltwch â'r adran werthu i gael data penodol.
| Maint enwol | Pwysedd Mewnol 50kpa ar Wyrhau 60% | Gosod pwysau falf diogelwch | Pwysau Prawf | |||
| diamedrau | Hyd | Amsugno egni | Grym ymateb | Pwysau cragen | ||
| mm | mm | kn · m | cwlwm | kpa | kpa | kpa |
| 500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
| 600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
| 700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
| 1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
| 1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
| 1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
| 1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
| 1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
| 1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
| 2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
| 2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
| 2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
| 3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
| 3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
| 3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
| 3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
| 4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
| 4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Gofynion Perfformiad Fender chwyddadwy 80 kPa
Mae gofynion perfformiad (amsugno egni a grym adweithio) y fender chwyddadwy rSEA yn fwy na ISO17357,
Mae'r canlynol yn dangos gofynion ISO17357 yn unig. Cysylltwch â'r Adran Gwerthu i gael data penodol.
| Maint enwol | Pwysedd Mewnol 50kpa ar Wyrhau 60% | Gosod pwysau falf diogelwch | Pwysau Prawf | |||
| diamedrau | Hyd | Amsugno egni | Grym ymateb | Pwysau cragen | ||
| mm | mm | kn · m | cwlwm | kpa | kpa | kpa |
| 500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
| 600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
| 700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
| 1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
| 1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
| 1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
| 1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
| 1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
| 1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
| 2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
| 2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
| 2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
| 3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
| 3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
| 3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
| 3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
| 4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
| 4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Tagiau poblogaidd: Yokohama Marine Fenders 2.30 metr o ddiamedr, China, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, pris










